Eixample Web
ALFABETS UNICODE
EIXAMPLÈDIA
Hangul Jamo 4352 a 4607 = H1100 a H11FF
| 4352 H1100 ᄀ | 4353 H1101 ᄁ | 4354 H1102 ᄂ | 4355 H1103 ᄃ | 4356 H1104 ᄄ | 4357 H1105 ᄅ | 4358 H1106 ᄆ | 4359 H1107 ᄇ | 4360 H1108 ᄈ | 4361 H1109 ᄉ | 4362 H110A ᄊ | 4363 H110B ᄋ | 4364 H110C ᄌ | 4365 H110D ᄍ | 4366 H110E ᄎ | 4367 H110F ᄏ |
| 4368 H1110 ᄐ | 4369 H1111 ᄑ | 4370 H1112 ᄒ | 4371 H1113 ᄓ | 4372 H1114 ᄔ | 4373 H1115 ᄕ | 4374 H1116 ᄖ | 4375 H1117 ᄗ | 4376 H1118 ᄘ | 4377 H1119 ᄙ | 4378 H111A ᄚ | 4379 H111B ᄛ | 4380 H111C ᄜ | 4381 H111D ᄝ | 4382 H111E ᄞ | 4383 H111F ᄟ |
| 4384 H1120 ᄠ | 4385 H1121 ᄡ | 4386 H1122 ᄢ | 4387 H1123 ᄣ | 4388 H1124 ᄤ | 4389 H1125 ᄥ | 4390 H1126 ᄦ | 4391 H1127 ᄧ | 4392 H1128 ᄨ | 4393 H1129 ᄩ | 4394 H112A ᄪ | 4395 H112B ᄫ | 4396 H112C ᄬ | 4397 H112D ᄭ | 4398 H112E ᄮ | 4399 H112F ᄯ |
| 4400 H1130 ᄰ | 4401 H1131 ᄱ | 4402 H1132 ᄲ | 4403 H1133 ᄳ | 4404 H1134 ᄴ | 4405 H1135 ᄵ | 4406 H1136 ᄶ | 4407 H1137 ᄷ | 4408 H1138 ᄸ | 4409 H1139 ᄹ | 4410 H113A ᄺ | 4411 H113B ᄻ | 4412 H113C ᄼ | 4413 H113D ᄽ | 4414 H113E ᄾ | 4415 H113F ᄿ |
| 4416 H1140 ᅀ | 4417 H1141 ᅁ | 4418 H1142 ᅂ | 4419 H1143 ᅃ | 4420 H1144 ᅄ | 4421 H1145 ᅅ | 4422 H1146 ᅆ | 4423 H1147 ᅇ | 4424 H1148 ᅈ | 4425 H1149 ᅉ | 4426 H114A ᅊ | 4427 H114B ᅋ | 4428 H114C ᅌ | 4429 H114D ᅍ | 4430 H114E ᅎ | 4431 H114F ᅏ |
| 4432 H1150 ᅐ | 4433 H1151 ᅑ | 4434 H1152 ᅒ | 4435 H1153 ᅓ | 4436 H1154 ᅔ | 4437 H1155 ᅕ | 4438 H1156 ᅖ | 4439 H1157 ᅗ | 4440 H1158 ᅘ | 4441 H1159 ᅙ | 4442 H115A ᅚ | 4443 H115B ᅛ | 4444 H115C ᅜ | 4445 H115D ᅝ | 4446 H115E ᅞ | 4447 H115F ᅟ |
| 4448 H1160 ᅠ | 4449 H1161 ᅡ | 4450 H1162 ᅢ | 4451 H1163 ᅣ | 4452 H1164 ᅤ | 4453 H1165 ᅥ | 4454 H1166 ᅦ | 4455 H1167 ᅧ | 4456 H1168 ᅨ | 4457 H1169 ᅩ | 4458 H116A ᅪ | 4459 H116B ᅫ | 4460 H116C ᅬ | 4461 H116D ᅭ | 4462 H116E ᅮ | 4463 H116F ᅯ |
| 4464 H1170 ᅰ | 4465 H1171 ᅱ | 4466 H1172 ᅲ | 4467 H1173 ᅳ | 4468 H1174 ᅴ | 4469 H1175 ᅵ | 4470 H1176 ᅶ | 4471 H1177 ᅷ | 4472 H1178 ᅸ | 4473 H1179 ᅹ | 4474 H117A ᅺ | 4475 H117B ᅻ | 4476 H117C ᅼ | 4477 H117D ᅽ | 4478 H117E ᅾ | 4479 H117F ᅿ |
| 4480 H1180 ᆀ | 4481 H1181 ᆁ | 4482 H1182 ᆂ | 4483 H1183 ᆃ | 4484 H1184 ᆄ | 4485 H1185 ᆅ | 4486 H1186 ᆆ | 4487 H1187 ᆇ | 4488 H1188 ᆈ | 4489 H1189 ᆉ | 4490 H118A ᆊ | 4491 H118B ᆋ | 4492 H118C ᆌ | 4493 H118D ᆍ | 4494 H118E ᆎ | 4495 H118F ᆏ |
| 4496 H1190 ᆐ | 4497 H1191 ᆑ | 4498 H1192 ᆒ | 4499 H1193 ᆓ | 4500 H1194 ᆔ | 4501 H1195 ᆕ | 4502 H1196 ᆖ | 4503 H1197 ᆗ | 4504 H1198 ᆘ | 4505 H1199 ᆙ | 4506 H119A ᆚ | 4507 H119B ᆛ | 4508 H119C ᆜ | 4509 H119D ᆝ | 4510 H119E ᆞ | 4511 H119F ᆟ |
| 4512 H11A0 ᆠ | 4513 H11A1 ᆡ | 4514 H11A2 ᆢ | 4515 H11A3 ᆣ | 4516 H11A4 ᆤ | 4517 H11A5 ᆥ | 4518 H11A6 ᆦ | 4519 H11A7 ᆧ | 4520 H11A8 ᆨ | 4521 H11A9 ᆩ | 4522 H11AA ᆪ | 4523 H11AB ᆫ | 4524 H11AC ᆬ | 4525 H11AD ᆭ | 4526 H11AE ᆮ | 4527 H11AF ᆯ |
| 4528 H11B0 ᆰ | 4529 H11B1 ᆱ | 4530 H11B2 ᆲ | 4531 H11B3 ᆳ | 4532 H11B4 ᆴ | 4533 H11B5 ᆵ | 4534 H11B6 ᆶ | 4535 H11B7 ᆷ | 4536 H11B8 ᆸ | 4537 H11B9 ᆹ | 4538 H11BA ᆺ | 4539 H11BB ᆻ | 4540 H11BC ᆼ | 4541 H11BD ᆽ | 4542 H11BE ᆾ | 4543 H11BF ᆿ |
| 4544 H11C0 ᇀ | 4545 H11C1 ᇁ | 4546 H11C2 ᇂ | 4547 H11C3 ᇃ | 4548 H11C4 ᇄ | 4549 H11C5 ᇅ | 4550 H11C6 ᇆ | 4551 H11C7 ᇇ | 4552 H11C8 ᇈ | 4553 H11C9 ᇉ | 4554 H11CA ᇊ | 4555 H11CB ᇋ | 4556 H11CC ᇌ | 4557 H11CD ᇍ | 4558 H11CE ᇎ | 4559 H11CF ᇏ |
| 4560 H11D0 ᇐ | 4561 H11D1 ᇑ | 4562 H11D2 ᇒ | 4563 H11D3 ᇓ | 4564 H11D4 ᇔ | 4565 H11D5 ᇕ | 4566 H11D6 ᇖ | 4567 H11D7 ᇗ | 4568 H11D8 ᇘ | 4569 H11D9 ᇙ | 4570 H11DA ᇚ | 4571 H11DB ᇛ | 4572 H11DC ᇜ | 4573 H11DD ᇝ | 4574 H11DE ᇞ | 4575 H11DF ᇟ |
| 4576 H11E0 ᇠ | 4577 H11E1 ᇡ | 4578 H11E2 ᇢ | 4579 H11E3 ᇣ | 4580 H11E4 ᇤ | 4581 H11E5 ᇥ | 4582 H11E6 ᇦ | 4583 H11E7 ᇧ | 4584 H11E8 ᇨ | 4585 H11E9 ᇩ | 4586 H11EA ᇪ | 4587 H11EB ᇫ | 4588 H11EC ᇬ | 4589 H11ED ᇭ | 4590 H11EE ᇮ | 4591 H11EF ᇯ |
| 4592 H11F0 ᇰ | 4593 H11F1 ᇱ | 4594 H11F2 ᇲ | 4595 H11F3 ᇳ | 4596 H11F4 ᇴ | 4597 H11F5 ᇵ | 4598 H11F6 ᇶ | 4599 H11F7 ᇷ | 4600 H11F8 ᇸ | 4601 H11F9 ᇹ | 4602 H11FA ᇺ | 4603 H11FB ᇻ | 4604 H11FC ᇼ | 4605 H11FD ᇽ | 4606 H11FE ᇾ | 4607 H11FF ᇿ |
Eixample Web Lingüística ALFABETS UNICODE Diccionari de Lingüística
llatí
• alfabet fonètic AFI
• diacrítics combinables
• grec modern
• ciríl·lic
• armeni
SEMÍTICS hebreu - àrab - siríac - thaana
INDIS devanagari - bengalí - gurmukhi - gujarati - tamil - telugu - canarès - malai
• thai
georgià -
Hangul Jamo Coreà (4352-4607)
llatí amb diacrítics • grec amb diacrítics clàssic
SÍMBOLS
Puntuació General (8192–8303)
• Superscripts i Subscripts (8304–8351)
• Monedes (8352–8383)
• Símbols literals (8448–8527)
• Formes Numèriques (8528–8591)
• Fletxes (8592–8703)
• Operadors Matemàtics (8704-8959)
• Encerclats (9312–9471)
• Boxes (9472–9631)
• Formes Geomètriques (9632–9727)
• Símbols Miscel·lanis (9728–9983)
• Dingbats (9984–10175)
ASIÀTICS CJK Symbols and Punctuation (12288–12351) - JAPONÈS Hiragana (12352–12447) -
Katakana (12448–12543)
Bopomofo (12544–12591) - Hangul Compatibility Jamo (12592–12687) - Kanbun (12688–12703)
Enclosed CJK Letters and Months (12800–13055) - CJK Compatibility (13056–13311)
XINÈS Unified CJK Ideographs Xinès I (19968–24975) - Xinès II (24976–29983) - Xinès III (29984–34991) - Xinès IV (34992-40911)
CJK Compatibility Ideographs (63744–64063) - COREÀ Hangul Syllables I (44032–49039) - Hangul Syllables II (49040–55215)
Code Charts unicode.org | Tots | Alan Wood's Unicode Resources
International Phonetic Alphabet in Unicode | Fonètica